OСV 829B ЛАК АКРИЛОВИЙ БІЛИЙ
КОМПОНЕНТ (ком. A): лак акриловий білий OCV 829В
ЗАТВЕРДЖУВАЧ (ком. B): 10-15% C 325
РОЗЧИННИК: розчинник спеціальний DV008/D1064
ПРИЗНАЧЕННЯ: призначений для циклів з відкритими порами
ВЛАСТИВОСТІ: універсальний, стійкий до пожовтіння, хороша еластичність, покривна здатність і твердість
ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ:
Величина | Одиниця виміру | |||
---|---|---|---|---|
В'язкість | К.Ф.4 при t° 20 С° ± 3 | 75 | сек | |
Сухий залишок | компонент А | +/- 2 | 56 | % |
Сухий залишок | компонент В | +/- 2 | 44 | % |
Питома вага | компонент А | +/- 0,02 | 1,1 | кг/л |
Питома вага | компонент В | +/- 0,02 | 0,98 | кг/л |
Живучість суміші | при t° 20°C i 65% відн.вол. | >2 | год | |
Пилосухість | при t° 20°C | 20 | хв | |
Повне висихання | при t° 20°C i 65% відн.вол. | 5 | год | |
Примусове висихання | при t° 35 °C | 3 | год | |
Висихання на дотик | при t° 20°C i 65% відн.вол. | 2 | год | |
Складування | при t° 20°C i 65% відн.вол. | 12 | год | |
Час між нанесенням шарів (мін/мак) | при t° 20°C i 65% відн.вол. | 1-4 | год |
Спосіб нанесення | розпилення | airmix | airless |
---|---|---|---|
Кількість нанесення (на 1 шар) | 100/120 г/м2 | 100/120 г/м2 | 100/120 г/м2 |
Розчинення | 20-40% комп. A | 15-30% комп. A | 15-30% комп. A |
Сопло | 1,6-1,8 | 9-11 | 9-11 |
Тиск | 2,5-3,5 бар | ||
Шліфування | зернистість шліфматеріалу Р280 - 600 | ||
Примітки | для використання у приміщенні |
ПРИКЛАД ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:
Лак OСV 829В: | 1л |
Затверджувач С325: | 0,1 - 0,15 лл |
Розчинник DV008/D1064: | 0,2 - 0,4 л |