FPV 126N Ґрунт поліуретановий чорний
КОМПОНЕНТ (ком. A): ґрунт поліуретановий чорний FPV 126N
ЗАТВЕРДЖУВАЧ (ком. B): 50% по вазі (60 % по об’єму) С 305 для деревини, 40% по вазі (50 % по об’єму) С 306 для МДФ
РОЗЧИННИК: розчинник поліуретановий D1010/D1011/D1015
ПРИЗНАЧЕННЯ: для опорядження деревини з закритими порами, МДФ
ВЛАСТИВОСТІ: хороша покривна здатність, добре наноситься на вертикальні поверхні, легко шліфується
ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ:
Величина | Одиниця виміру | |||
---|---|---|---|---|
В'язкість | К.Ф.8 при t°20 С° +/-5 | 40 | сек | |
В'язкість | К.Ф.4 при t°20 С° +/-3 | 20 | сек | |
В'язкість по Брукфілду | компонент А | +/-2.000 | 12.000 | mPas |
Сухий залишок | компонент А | +/- 2 | 70 | % |
Сухий залишок С 305 | компонент В | +/- 2 | 24 | % |
Сухий залишок C 306 | компонент В | +/- 2 | 26 | % |
Питома вага | компонент А | +/- 0,02 | 1,28 | кг/л |
Питома вага С 305 | компонент В | +/- 0,02 | 0,955 | кг/л |
Питома вага C 306 | компонент В | +/- 0,02 | 0,96 | кг/л |
Живучість суміші | при t° 20°C i 70% відн.вол. | 3-4 | год | |
Пилосухість | при t° 20°C | 10/15 | хв | |
Висихання на повітрі | при t° 20°C i 70% відн.вол. | 2 | год | |
Примусове висихання | при t° 40-45C | 1 | год | |
Висихання на дотик | при t° 20°C i 70% відн.вол. | 30 | хв |
Спосіб нанесення | розпилення | airmix | airless |
---|---|---|---|
Кількість нанесення (на 1 шар) | 150/200г/м2 | 150/200г/м2 | 150/200г/м2 |
Розчинення | 20-40% КОМ.А | 10-30% КОМ.А | 10-30% КОМ.А |
Шліфування | зернистість шліфматеріалу Р280 - 360 | ||
Примітки | для використання у приміщенні |
ПРИКЛАД ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:
Ґрунт FPV 126N: | 1л |
Затверджувач С 305/C 306: | 0,5 л |
Розчинник D1010/D1011/D1015: | 0,3-0,6л |