FPV 102V Ґрунт поліуретановий тіксотропний прозорий
КОМПОНЕНТ (ком. A): ґрунт поліуретановий тіксотропний прозорий FPV 102V
ЗАТВЕРДЖУВАЧ (ком. B): 50% C 301
РОЗЧИННИК: розчинник поліуретановий D1010/D1011/D1015
ПРИЗНАЧЕННЯ: для циклів із закритими порами, прозорий, добре покриває вертикальні поверхні
ВЛАСТИВОСТІ: універсальний, хороша еластичність
ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ:
| Величина | Одиниця виміру | |||
|---|---|---|---|---|
| В'язкість | К.Ф.4 при t° 20 С° ± 10 | 120 | сек | |
| Сухий залишок | компонент А | +/- 2 | 46,5 | % |
| Сухий залишок | компонент В | +/- 2 | 27 | % |
| Питома вага | компонент А | +/- 0,02 | 0,97 | кг/л |
| Питома вага | компонент В | +/- 0,02 | 0,965 | кг/л |
| Живучість суміші | при t° 20°C і 70% волог. | 3 - 4 | год | |
| Пилосухість | при t° 20°C | 15/20 | хв | |
| Висихання на повітрі | при t° 20°C і 70% волог. | 4 | год | |
| Примусове висихання | при t° 40-45 °C | 2 | год | |
| Висихання на дотик | при t° 20°C і 70% волог. | 1 | год |
| Спосіб нанесення | розпилення | airmix | airless |
|---|---|---|---|
| Кількість нанесення (на 1 шар) | 140-160 г/м2 | 140-160 г/м2 | 140-160 г/м2 |
| Розчинення | 20-40% КОМ.А | 10-20% КОМ.А | 10-20% КОМ.А |
| Шліфування | зернистість шліфматеріалу Р280 - 360 | ||
| Примітки | для використання у приміщенні | ||
ПРИКЛАД ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:
| Ґрунт FPV102V: | 1л |
| Затверджувач С301: | 0,5 л |
| Розчинник D1010/D1011/D1015: | 0,2 - 0,5 л |