Металізація (взірець)
За допомогою спецефекту досягається досить шорстка поверхня з помірним блиском, що має вигляд фарбованого металу. Базовий колір - довільний. Застосовується для опорядження меблевих фасадів, дверей.
ЦИКЛ
Шар | Матеріал | Метод нанесення | Кі-сть, г/м.кв. | Час виси-хання, год. |
1 | Ізолятор ISV 402 | розпилення | 100-120 | 10 |
Шліфування (Зернистість матеріалу Р280-320) | ||||
2 | Грунт PFV 929B | розпилення | 200-250 | 0,5 |
3 | Грунт PFV 929B | розпилення | 200-250 | 12 |
Шліфування (Зернистість матеріалу Р280-320) | ||||
4 | Спецефект TSBR RAL 8017 | розпилення | 150-180 | 4 |
Шліфування (Зернистість матеріалу Р280-320) | ||||
5 | Спецефект TSBR RAL 8017 | розпилення | 150-180 | 24 |
ПРИМІТКА
Взірці спецефектів виготовлено для демонстрації асортименту та можливостей декоративних покриттів. Реальний вигляд покриття зі спецефектами може відрізнятися від фото.