LPV 503В ЛАК ПОЛІУРЕТАНОВИЙ ГЛЯНЦЕВИЙ БІЛИЙ
КОМПОНЕНТ (ком. A): лак поліуретановий глянцевий білий LPV 503В
ЗАТВЕРДЖУВАЧ (ком. B): 50-100% C 340 або C 340 S
РОЗЧИННИК: розчинник спеціальний D1015
ПРИЗНАЧЕННЯ: для меблів, плоских поверхонь
ВЛАСТИВОСТІ: хороша еластичність, високий блиск
ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ:
Величина | Одиниця виміру | |||
---|---|---|---|---|
В'язкість | К.Ф.4 при t° 20 С° ± 10 | 110 | сек | |
Сухий залишок | компонент А | +/- 2 | 73 | % |
Сухий залишок | компонент В | +/- 2 | 46 | % |
Питома вага | компонент А | +/- 0,02 | 1,4 | кг/л |
Питома вага | компонент В | +/- 0,02 | 1,01 | кг/л |
Живучість суміші | при t° 20°C i 70% відн.вол. | >4 | год | |
Пилосухість | при t° 20°C | 30 | хв | |
Висиханння на повітрі | при t° 20°C i 70% відн.вол. | 8 | год | |
Примусове висихання | при t° 40-45°C | 4 | год | |
Висихання на дотик | при t° 20°C i 70% відн.вол. | 4 | год |
Спосіб нанесення | розпилення | airmix |
---|---|---|
Кількість нанесення (на 1 шар) | 120/130 г/м2 | 120/130 г/м2 |
Розчинення | 10-30% комп. A | 10-30% комп. A |
Шліфування | зернистість шліфматеріалу Р400 | |
Примітка | для використання у приміщенні |
ПРИКЛАД ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:
Лак LPV 503B: | 1л |
Затверджувач C 340, C 340 S: | 0,5 л |
Розчинник D1015: | 0,2 - 0,3 л |