ISV 401 ізолятор поліуретановий прозорий
КОМПОНЕНТ (ком. A): ізолятор поліуретановий прозорий ISV 401
ЗАТВЕРДЖУВАЧ (ком. B): 100% C 308
РОЗЧИННИК: розчинник поліуретановий D1011
ПРИЗНАЧЕННЯ: для внутрішнього і зовнішнього використання
ВЛАСТИВОСТІ: ізолятор для екзотичних порід деревини, блокує олію, таніну і смоли
ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ:
| Величина | Одиниця виміру | |||
|---|---|---|---|---|
| В'язкість | К.Ф.4 t° 20 С° ± 2 | 15 | сек | |
| Сухий залишок | компонент А | +/- 2 | 19 | % |
| Сухий залишок | компонент В | +/- 2 | 35 | % |
| Питома вага | компонент А | +/- 0,02 | 0,92 | кг/л |
| Питома вага | компонент В | +/- 0,02 | 0,99 | кг/л |
| Живучість суміші | при t° 20°C i 70% відн.вол. | 3-4 | год | |
| Пилосухість | при t° 20°C | 10/15 | хв | |
| Висихання на повітрі | при t° 20°C i 70% відн.вол. | 4 | год | |
| Примусове висихання | при t° 40-45°C | 2 | год | |
| Висихання вна дотик | при t° 20°C i 70% відн.вол. | 1 | год |
| Спосіб нанесення | розпилення | airmix |
|---|---|---|
| Кількість нанесення (на 1 шар) | 80-100 г/м2 | 80-100 г/м2 |
| Розчинення | 20-100% комп. A | 20-100% комп. A |
| Шліфування | зернистість шліфматеріалу Р280 - 360 | |
| Примітки | для використання у приміщенні і зовні | |
ПРИКЛАД ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ:
| Ізолятор ISV 401: | 1 л |
| Затверджувач С 308: | 1 л |
| Розчинник D1011: | 0,1 - 1 л |